ZQ-UZ-D頂裝式磁翻板液位計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn):
由本體(由上、下導(dǎo)管組成)、翻板箱(由紅、白雙色磁性小翻板組成)、浮子(由磁體、頂桿、浮筒組成)以及液位變送器等組成
產(chǎn)品應(yīng)用:頂裝式磁翻板液位計(jì),適用于測(cè)量各種不便于側(cè)面安裝液位計(jì)的容器,特別是地下貯槽內(nèi)的液位測(cè)量。廣泛適用于石油、化工、冶金、電力、輕工及醫(yī)藥等行業(yè)和部門
.jpg)
ZQ-UZ-D 型系列頂裝式磁性浮子液位計(jì)的特點(diǎn)
●指示新穎、讀數(shù)直觀、醒目、觀察指示器的方向可根據(jù)用戶需要
改變角度。
●測(cè)量范圍大,不受貯槽高度的限制。
●指示機(jī)構(gòu)與被測(cè)介質(zhì)隔離,密封性好,可靠性高。
●結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝方便、維護(hù)方便、耐腐蝕、無(wú)需電源、防爆。
ZQ-UZ-D 型系列頂裝式磁性浮子液位計(jì)的主要技術(shù)指標(biāo)
●測(cè)量范圍:500~8000mm
●精確度:±5mm ±10mm(高溫型)
●工作壓力:≤2.5MPa(普通型)
≤10.0MPa(高壓型)
≤32.0MPa(chao高壓型)
≤2.5MPa(防腐型)
●介質(zhì)密度:0.45~2g/cm3
●介質(zhì)溫度:-80℃~+450℃
| 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 接液材質(zhì) | 溫度(℃) | 壓力(MPa) | 密度(g/cm3) | 外型 |
| 普通型 | 304 | 120 | 2.5 | ≥0.85 | 圖1 |
| 中高壓型 | 304 | 120 | 4.0~32 | ≥0.85 | 圖2 |
| 高溫型 | 304 | 450 | 2.5 | ≥0.85 | 圖2 |
| 耐腐型 | RPP | 100 | 1.6 | ≥0.95 | 圖3 |
| 強(qiáng)耐腐型 | 304襯PTFE | 120 | 2.5 | ≥0.95 | 圖4 |
| 夾套保溫型 | 304 | 120 | 2.5 | ≥0.85 | 圖5 |
| 低溫防霜型 | 304 | -80 | 2.5 | ≥0.85 | 圖1 |
| 輕比重型 | 304 | 120 | 2.5 | ≥0.45 | 圖1 |
| ZQ-UZ-D | Y | 液位 | 測(cè)量型式 | ||||||||
| J | 界面 | ||||||||||
| O | 無(wú) | 遠(yuǎn)傳裝置 | |||||||||
| LB | 4-20mA | ||||||||||
| O | 普通型 | 防爆形式 | |||||||||
| G | 隔爆型 | ||||||||||
| Z | 本安型 | ||||||||||
| O | 無(wú) | 液位控制 (報(bào)警)開(kāi)關(guān) | |||||||||
| S | 上報(bào)警 | ||||||||||
| X | 下報(bào)警 | ||||||||||
| K | 上、下報(bào)警 | ||||||||||
| GS | 數(shù)顯儀表 | ||||||||||
| A | 1Cr18Ni9Ti(321) | 接液材質(zhì) | |||||||||
| B | OCr18Ni9(304) | ||||||||||
| C | 316L | ||||||||||
| D | RPP | ||||||||||
| E | PVC | ||||||||||
| F | 304內(nèi)襯PTFE | ||||||||||
| mm | 中心距 | ||||||||||
| 1.6-16MPa | 工作壓力 | ||||||||||
| g/cm3 | 介質(zhì)密度 | ||||||||||
| /W | 帶蒸汽夾套 | 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | |||||||||
| /T1 | -80~+10℃ | ||||||||||
| /T2 | -10~+120℃ | ||||||||||
| /T3 | -10~+250℃ | ||||||||||
| /T4 | -10~+350℃ | ||||||||||
●型號(hào)規(guī)格 ●介質(zhì)密度
●測(cè)量范圍 ●工作壓力
●工作溫度 ●材質(zhì)






